INFORMAÇÕES SÓCIO-ECONÔMICAS GERAIS
 
            ICMS     POPULAÇÃO NÚMERO NÚMERO
    ÁREA POPULAÇÃO ELEITORES VAF ARRECADADO PIB IDH RESIDENTE DE DE
SEQ MUNICÍPIO (Km2) Censo 2000 até julho de 2002 para 2001 2001 (R$ 1,00*) 1999 (R$1.000,00 *) 1991 (+ de 10 anos) EMPRESAS EMPREGOS
                       
001 Abaeté 1.820,05 22.330 16.177 0,05844 3.175.030,41 89.655,00 0,66 18.497 712 2.878
002 Aguanil 233,23 3.568 2.969 0,00856 61.156,40 11.191,00 0,62 2.970 49 199
003 Araújos 245,53 6.214 4.554 0,01255 145.606,38 17.078,00 0,67 5.139 214 634
004 Arcos 511,22 32.678 24.457 0,27226 18.494.709,78 212.420,00 0,73 27.531 1.038 5.614
005 Bambuí 1.457,49 21.682 17.000 0,05992 755.288,32 21.565,00 0,70 18.409 572 1.726
006 Bom Despacho 1.221,65 39.919 29.803 0,13217 3.525.653,05 156.527,00 0,78 32.761 1.079 5.613
007 Bom Sucesso 707,94 16.949 12.983 0,03337 260.779,66 47.507,00 0,62 14.006 356 1.030
008 Bonfim 302,00 6.865 6.111 0,01371 61.296,09 14.912,00 0,58 5.878 136 358
009 Camacho 222,93 3.533 2.637 0,00764 12.993,20 3.566,00 0,55 2.936 45 255
010 Campo Belo 529,34 49.140 35.327 0,13781 3.522.603,96 168.804,00 0,70 49.187 1.262 6.498
011 Cana Verde 213,61 5.664 4.350 0,01051 35.047,42 17.097,00 0,63 4.766 68 286
012 Candeias 722,67 14.453 10.567 0,03415 493.163,50 53.552,00 0,60 12.199 339 1.400
013 Carmo da Mata 357,73 10.401 8.392 0,02555 577.050,28 40.368,00 0,64 8.603 204 1.030
014 Carmo do Cajuru 457,01 17.151 13.034 0,05188 1.509.396,93 54.485,00 0,68 13.928 395 1.862
015 Carmópolis de Minas 401,54 14.304 10.277 0,02677 701.981,02 39.279,00 0,63 11.702 319 1.028
016 Cláudio 632,12 22.520 15.314 0,05743 2.636.511,08 78.242,00 0,67 18.257 526 3.515
017 Conceição do Pará 251,36 4.803 4.003 0,02260 1.262.402,54 26.254,00 0,65 3.961 78 362
018 Córrego Danta 658,75 3.677 2.841 0,01156 196.863,76 14.588,00 0,66 3.111 39 194
019 Córrego Fundo 105,79 5.178 3.851 0,03519 3.856.220,90 36.907,00 0,66 4.306 0 0
020 Cristais 629,49 9.519 6.582 0,03188 117.500,12 35.547,00 0,67 8.004 200 638
021 Crucilância 167,58 4.471 3.451 0,00329 51.286,77 9.417,00 0,75 3.797 82 305
022 Divinópolis 710,00 183.708 128.601 0,90498 57.056.243,44 927.968,00 0,82 153.522 6.058 37.482
023 Dores do Indaiá 1.119,44 14.381 11.721 0,03240 540.672,49 48.221,00 0,78 11.953 486 1.499
024 Doresópolis 153,92 1.346 1.330 0,0069 114.535,02 8.872,00 0,64 1.134 27 142
025 Estrela do Indaiá 639,04 3.578 3.156 0,01033 76.516,86 16.037,00 0,70 3.026 85 779
026 Florestal 195,41 5.636 4.168 0,02222 132.736,32 17.820,00 0,72 4.600 82 364
027 Formiga 1.505,17 62.837 46.484 0,18486 7.337.717,77 266.079,00 0,70 52.877 1.977 9.212
028 Ibituruna 153,71 2.755 2.015 0,00534 19.396,58 10.309,00 0,63 2.208 43 113
029 Igarapé 110,90 24.269 16.779 0,08636 2.484.316,77 72.623,00 0,64 19.580 613 4.384
030 Igaratinga 219,72 7.353 4.946 0,04848 801.280,07 35.503,00 0,67 5.965 260 855
031 Iguatama 629,60 8.269 6.561 0,06955 1.339.531,20 48.160,00 0,70 6.909 231 1.227
032 Itaguara 411,93 11.297 8.402 0,01613 520.599,62 27.611,00 0,66 9.400 298 1179
033 Itapecerica 1.044,76 21.211 17.479 0,07591 603.006,71 87.519,00 0,65 17.846 548 2.099
034 Itatiaiuçu 295,70 8.508 6.155 0,06286 1.354.051,61 55.101,00 0,61 6.830 124 1.287
035 Itaúna 495,75 76.783 54.352 0,45875 18.945.281,26 391.651,00 0,80 63.670 2.216 18.850
036 Japaraíba 172,43 3.475 2.570 0,01601 86.205,62 11.789,00 0,61 2.819 60 234
037 Juatuba 97,07 15.755 10.476 0,46420 106.170.940,28 81.251,00 0,62 12.894 230 2.379
                       
            ICMS     POPULAÇÃO NÚMERO NÚMERO
    ÁREA POPULAÇÃO ELEITORES VAF ARRECADADO PIB IDH RESIDENTE DE DE
SEQ MUNICÍPIO (Km2) Censo 2000 2000 para 2001 1999 (R$ 1,00*) 1997 (R$1,00 *) 1991 (+ de 10 anos) EMPRESAS EMPREGOS
038 Lagoa da Prata 443,19 38.707 26.015 0,20025 5.071.255,53 13.981.204,30 0,68 31.396 1.181 5.348
039 Leandro Ferreira 354,94 3.208 2.745 0,00610 44.498,11 9.663,00 0,62 2.667 60 185
040 Luz 1.172,56 16.809 12.841 0,06046 1.138.904,13 65.489,00 0,82 13.887 469 1.716
041 Maravilhas 262,99 6.223 4.516 0,01627 110.540,31 18.228,00 0,72 4.990 147 328
042 Martinho Campos 1.053,25 11.722 8.874 0,05872 1.124.460,81 39.477,00 0,65 9.590 348 1.276
043 Mateus Leme 305,21 24.124 15.565 0,13182 10.484.929,96 76.467,00 0,62 19.505 440 3.309
044 Medeiros 949,58 3.038 2.252 0,01299 47.734,79 14.820,00 0,79 2.472 43 163
045 Moema 203,31 6.514 5.149 0,00948 146.738,83 18.643,00 0,67 5.420 203 565
046 Nova Serrana 283,55 37.429 23.566 0,15242 8.450.571,65 153.208,00 0,77 30.145 1.254 7.138
047 Oliveira 899,90 37.213 27.127 0,08517 2.452.964,72 108.915,00 0,68 30.806 950 5.233
048 Onça do Pitangui 248,31 2.985 2.318 0,01842 18.779,42 10.900,00 0,62 2.402 34 153
049 Pains 418,82 7.784 6.244 0,05705 2.516.333,67 63.904,00 0,72 6.510 191 971
050 Papagaios 556,00 12.459 8.768 0,07216 820.689,43 58.468,00 0,72 9.653 511 1.854
051 Pará de Minas 551,42 72.887 49.101 0,44294 15.063.956,32 344.851,00 0,76 59.495 2.338 13.650
052 Passa-Tempo 430,31 8.462 6.588 0,01190 259.549,77 155.451,00 0,72 7.165 150 525
053 Pedra do Indaiá 349,64 3.812 2.838 0,01564 766.824,06 17.359,00 0,64 3.230 59 147
054 Pequi 204,97 3.712 3.251 0,01335 64.389,21 14.738,00 0,75 3.019 117 310
055 Perdigão 253,26 5.708 4.578 0,01145 419.566,23 17.649,00 0,71 4.727 175 433
056 Perdões 270,63 18.724 13.619 0,04670 1.587.875,21 67.076,00 0,68 15.490 516 1.962
057 Piedade dos Gerais 261,15 4.271 3.656 0,00356 28.103,49 8.490,00 0,52 3.560 44 113
058 Pimenta 416,97 7.823 5.672 0,02338 259.197,00 32.018,00 0,69 6.446 139 543
059 Piracema 281,08 6.508 5.319 0,00772 129.576,31 22.425,00 0,59 5.382 109 339
060 Pitangui 571,23 22.056 17.094 0,08650 1.455.075,04 94.059,00 0,70 17.994 703 3.583
061 Piumhi 905,39 28.757 21.337 0,11060 2.329.974,83 116.786,00 0,78 24.064 885 2.919
062 Pompeu 2.560,69 26.023 18.151 0,09385 811.386,66 8.972,00 0,67 20.599 608 2.549
063 Quartel Geral 559,08 3.017 2.934 0,01521 47.742,08 8.972,00 0,57 2.464 47 262
064 Rio Manso 232,64 4.644 3.039 0,00717 23.192,09 9.225,00 0,54 3.878 38 126
065 Santana do Jacaré 105,86 4.404 3.673 0,00777 65.007,80 13.127,00 0,64 3.636 73 327
066 Santo Antônio Monte 1.130,47 23.467 14.710 0,06326 1.674.593,31 75.583,00 0,74 19.164 674 3.187
067 São Francisco de Paula 317,97 6.533 4.842 0,02365 97.510,06 20.685,00 0,53 5.360 81 310
068 São Gonçalo do Pará 265,79 7.972 5.977 0,02356 752.748,32 34.081,00 0,64 6.651 188 1.190
069 São Joaquim de Bicas 72,63 18.156 10.792 0,10425 2.503.601,20 45.774,00 0,66 14.144 0 0
070 São José da Varginha 205,51 3.220 2.489 0,03287 38.873,48 16.004,00 0,72 2.577 63 243
071 São Roque de Minas 2.105,09 6.326 4.699 0,01406 95.104,77 28.121,00 0,70 5.289 140 280
072 São Sebastião do Oeste 408,51 4.633 3.964 0,02480 86.443,38 20.354,00 0,62 4.007 49 285
073 São Tiago 574,97 10.232 7.726 0,01949 560.020,17 26.726,00 0,61 8.456 314 786
074 Serra da Saudade 335,55 873 869 0,00159 7.639,28 4.364,00 0,59 729 17 100
075 Sto. Antonio do Amparo 490,08 16.115 10.475 0,04178 178.561,31 58.096,00 0,60 12.939 314 807
076 Tapiraí 410,90 1.887 1.736 0,01111 21.247,17 8.412,00 0,59 1.580 22 106
077 Vargem Bonita 410,11 2.206 1.994 0,008 24.170,46 7.405,00 0,64 1.890 59 140
  TOTAIS DA REGIÃO 41.637,09 1.296.823 938.978,00 5,65999 300.815.903,56 19.151.664,30 0,68 (**) 1.078.559 34.804 180.971
 
Fonte de Pesquisa: Internet www.cidades.gov.br / www.ibge.gov.br   (**) IDH Médio da região

 

INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS GERAIS
         
    ESTABELECIMENTOS DE ENSINO MATRÍCULAS DOCENTES
SEQ MUNICÍPIO PRÉ-ESC. FUNDAMEN. MÉDIO PRÉ-ESC. FUNDAMEN. MÉDIO PRÉ-ESC. FUNDAMEN. MÉDIO
                     
001 Abaeté 5 31 2 66 4.482 502 31 197 40
002 Aguanil 2 4 1 76 615 107 3 32 8
003 Araújos 1 5 1 324 1.131 186 15 56 15
004 Arcos 14 19 4 679 6.648 1.771 41 384 86
005 Bambuí 7 17 4 772 3.704 1.255 46 173 78
006 Bom Despacho 17 20 3 1.684 8.623 1.570 78 343 62
007 Bom Sucesso 3 21 2 474 3.261 555 25 140 28
008 Bonfim 0 14 1 0 1.124 171 0 73 11
009 Camacho 1 19 1 46 961 89 2 56 8
010 Campo Belo 14 23 3 1.325 9.003 1.776 62 354 91
011 Cana Verde 1 11 1 82 1.006 184 4 68 10
012 Candeias 1 21 1 251 2.342 293 10 117 21
013 Carmo da Mata 4 12 2 384 1.982 289 16 88 23
014 Carmo do Cajuru 4 13 2 486 3.798 655 26 172